Ukudla kwe-konjac noodles Konjac Shrimp Vegan Food | Ketoslim Mo
Kunezindlela eziningi zokuyidla: Ama-shrimp abandayo, vula iphakethe, gezaukudlaOkokuqala, yifake ebhodweni bese uyipheka imizuzu emi-5, uyisuse, uyibeke ezitsheni eziseceleni kanye nezinongo, indlela yesibili yokudla: Uma isiphekiwe futhi isusiwe, ingathoswa nezinye inyama noma izitsha eziseceleni, okuyinto efanele kakhulu ekudleni okungenamsoco kwabadla imifino.yena
Incazelo Yemikhiqizo
| Igama lomkhiqizo: | Ukudla kwe-Vegan kwe-Konjac Shrimp-I-Ketoslim Mo |
| Isisindo esiphelele sama-noodle: | 270g |
| Isithako Esiyinhloko: | Ufulawa weKonjacAmanzi |
| Okuqukethwe Kwamafutha (%): | 0 |
| Izici: | i-gluten/amafutha/angenashukela, ama-carbohydrate aphansi/i-fiber ephezulu |
| Umsebenzi: | ukwehlisa isisindo, ukwehlisa ushukela egazini,ama-noodle okudla |
| Isitifiketi: | I-BRC, i-HACCP, i-IFS, i-ISO, i-JAS, i-KOSHER, i-NOP, i-QS |
| Ukupakisha: | Isikhwama, Ibhokisi, Isikhwama, Iphakheji Elilodwa, Iphakethe Le-Vacuum |
| Isevisi Yethu: | 1. Ukunikezwa kwe-China okukodwa2. Isipiliyoni seminyaka engaphezu kwe-103. I-OEM ne-ODM ne-OBM ziyatholakala4. Amasampula wamahhala5. I-MOQ ephansi |
Ulwazi lokudla okunempilo
| Amandla: | 5Kcal |
| Amaprotheni: | 0g |
| Amafutha: | 0 g |
| Ama-carbohydrate: | 1.2g |
| I-Sodium: | 0mg |
Inani Lokudla Okunomsoco
Ukushintsha Ukudla Okufanelekile -- Ukudla Okunempilo
Kusiza ekunciphiseni isisindo
Amakhalori aphansi
Umthombo omuhle we-fibre yokudla
I-fibre yokudla encibilikayo
Nciphisa i-hypercholesterolemia
Ilungele i-Keto
I-Hypoglycemic glucose ephezulu
Funda kabanzi ngemikhiqizo ye-Ketoslim Mo
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi





